64.341 Empresas do segmento de Gesso em todo o Brasil
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Veja a seguir quais são as maiores empresas de Gesso em todo o Brasil:
| Empresa | Capital Social | |
| 1 | ICAL INDUSTRIA DE CALCINACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Fabricação de cal e gesso | R$ 520.629.672,00 |
| 2 | GYPSUM DRYWALL Fabricação de cal e gesso | R$ 464.526.188,00 |
| 3 | ARTEMYN RIO CAPIM CAULIM LTDA. Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração | R$ 436.721.321,00 |
| 4 | CARMEUSE BRASIL SOLUCOES QUIMICAS S.A Fabricação de cal e gesso | R$ 298.753.572,00 |
| 5 | MINERACAO BELOCAL LTDA Fabricação de cal e gesso | R$ 264.726.307,00 |
| 6 | PLACO DO BRASIL Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 249.832.794,00 |
| 7 | KNAUF DO BRASIL LTDA Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 224.702.266,00 |
| 8 | 64.180.553 THAIS MATOS FERREIRA Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 147.197.307,00 |
| 9 | LHOIST DORESOPOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA. Fabricação de cal e gesso | R$ 119.691.607,00 |
| 10 | FABRICAL Fabricação de cal e gesso | R$ 116.503.000,00 |
| 11 | VICTORIA MOREIRA CAPISTRANO NOBRE 06533041100 Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 100.000.000,00 |
| 12 | ARKOLIM Extração de gesso e caulim | R$ 100.000.000,00 |
| 13 | LAPA VERMELHA CAL E CALCARIO S/A Fabricação de cal e gesso | R$ 80.000.000,00 |
| 14 | CALTEC Fabricação de cal e gesso | R$ 66.684.500,00 |
| 15 | CALMAR Fabricação de cal e gesso | R$ 62.870.531,00 |
| 16 | GECAL Fabricação de cal e gesso | R$ 60.000.000,00 |
| 17 | INCOPOSTES Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 53.282.000,00 |
| 18 | CAL NORTE NORDESTE S/A Fabricação de cal e gesso | R$ 50.387.564,00 |
| 19 | NACIONAL GESSO Obras de acabamento em gesso e estuque | R$ 50.000.000,00 |
| 20 | EUROTOP TELHAS LTDA Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 49.016.170,00 |
| 21 | CAL OESTE LTDA Fabricação de cal e gesso | R$ 48.140.660,00 |
| 22 | PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 38.548.000,00 |
| 23 | MINERADORA RANCHARIA LTDA Extração de gesso e caulim | R$ 37.860.000,00 |
| 24 | CAVAN PRE MOLDADO S/A Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 34.325.581,00 |
| 25 | CAVAN ROCBRA Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 31.578.769,00 |
| 26 | JOSEILDO NUNES FERREIRA 34037881802 Obras de acabamento em gesso e estuque | R$ 30.000.000,00 |
| 27 | CASTELATTO LTDA Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 29.800.000,00 |
| 28 | DAGOBERTO BARCELLOS S/A Fabricação de cal e gesso | R$ 28.377.000,00 |
| 29 | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO-OESTE LTDA Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 24.274.750,00 |
| 30 | UNICAL Fabricação de cal e gesso | R$ 22.500.000,00 |
| 31 | SUACUI MINERACAO LTDA. Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 22.313.034,00 |
| 32 | CALPESA SA Fabricação de cal e gesso | R$ 20.594.595,00 |
| 33 | ABG Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 15.753.179,00 |
| 34 | DECORLIT Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 15.018.682,00 |
| 35 | SELECAL LTDA Fabricação de cal e gesso | R$ 14.100.000,00 |
| 36 | EMPRESA DE MINERACAO HORII LTDA Extração de gesso e caulim | R$ 13.500.000,00 |
| 37 | STAMP PRE FABRICADOS ARQUITETONICOS LTDA Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 12.893.898,00 |
| 38 | CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 12.600.000,00 |
| 39 | 60.322.537 FELIPE DE OLIVEIRA ABREU Obras de acabamento em gesso e estuque | R$ 12.000.000,00 |
| 40 | COBRASCAL INDUSTRIA DE CAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Fabricação de cal e gesso | R$ 11.000.000,00 |
| 41 | TREVO SEPOR JET Fabricação de cal e gesso | R$ 10.075.772,00 |
| 42 | 64.946.365 JOSUE ALVES DE ARAUJO Obras de acabamento em gesso e estuque | R$ 10.000.000,00 |
| 43 | 54.354.913 CAIO MORAES MENDES Obras de acabamento em gesso e estuque | R$ 10.000.000,00 |
| 44 | EVERTON AMERICO LEONEL 04405740992 Obras de acabamento em gesso e estuque | R$ 10.000.000,00 |
| 45 | DOLOCAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA Fabricação de cal e gesso | R$ 10.000.000,00 |
| 46 | 58.259.486 JOSUE PINTO PROENCA Obras de acabamento em gesso e estuque | R$ 9.971.017,00 |
| 47 | CVL Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 9.634.165,00 |
| 48 | GOIARTE Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 8.500.000,00 |
| 49 | BRASICAL Fabricação de cal e gesso | R$ 8.437.300,00 |
| 50 | SULGESSO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. Extração de gesso e caulim | R$ 7.780.000,00 |
| 51 | 22.588.486 EDIVALDO DA SILVA Obras de acabamento em gesso e estuque | R$ 6.750.000,00 |
| 52 | INDUSTRIA DE CAL CRUZEIRO Fabricação de cal e gesso | R$ 6.450.000,00 |
| 53 | SOWAL Obras de acabamento em gesso e estuque | R$ 6.000.000,00 |
| 54 | GESSO-MT Obras de acabamento em gesso e estuque | R$ 6.000.000,00 |
| 55 | QUIMICA INDUSTRIAL ITAMIL LTDA Fabricação de cal e gesso | R$ 5.877.880,00 |
| 56 | SERVEX ENGENHARIA MINERACAO E MEIO AMBIENTE Extração de gesso e caulim | R$ 5.737.180,00 |
| 57 | BREEX MINING Extração de gesso e caulim | R$ 5.000.000,00 |
| 58 | MINERACAO OURO BRANCO Fabricação de cal e gesso | R$ 5.000.000,00 |
| 59 | CONCRERAIMA Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 5.000.000,00 |
| 60 | NOVA ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERIOS - EIRELI Fabricação de cal e gesso | R$ 5.000.000,00 |
| 61 | BRIMOLD Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 5.000.000,00 |
| 62 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO AGOSTINHO 35993907894 Obras de acabamento em gesso e estuque | R$ 5.000.000,00 |
| 63 | TATU PRE-MOLDADOS Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 5.000.000,00 |
| 64 | 65.346.969 JACKSON MENEZES MENDES Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 5.000.000,00 |
| 65 | 53.329.932 KAMILA DOS SANTOS ALVES Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 5.000.000,00 |
| 66 | DVG INDUSTRIA DE CONCRETO CELULAR LTDA Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 4.560.000,00 |
| 67 | NADIR ANTONIO DA SILVA 61831182068 Obras de acabamento em gesso e estuque | R$ 4.300.000,00 |
| 68 | CDSJS SERVICOS E COMERCIO LTDA Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 4.200.000,00 |
| 69 | NORTE BRASIL MINERACAO Extração de gesso e caulim | R$ 4.100.000,00 |
| 70 | DB GRAUS GESSO ACARTONADO Obras de acabamento em gesso e estuque | R$ 4.093.000,00 |
| 71 | NACIONAL CONSTRUTORA Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 4.000.000,00 |
| 72 | FV PRE-MOLDADOS Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 4.000.000,00 |
| 73 | ITAPORANGA Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 4.000.000,00 |
| 74 | POWER BLOCKS & STEEL Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 4.000.000,00 |
| 75 | GESSOTINS GESSO DO MARANHAO Extração de gesso e caulim | R$ 4.000.000,00 |
| 76 | MINERACAO CAL TREVO Fabricação de cal e gesso | R$ 4.000.000,00 |
| 77 | ESTRUTEC Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 3.960.000,00 |
| 78 | CIDADE ENGENHARIA LTDA Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 3.760.000,00 |
| 79 | GECAL SERRA Fabricação de cal e gesso | R$ 3.600.000,00 |
| 80 | FERRARI CONSTRUCOES E INCORPORACOES Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 3.320.168,00 |
| 81 | DIAMANTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fabricação de cal e gesso | R$ 3.093.000,00 |
| 82 | MINERADORA SAO JORGE S A Extração de gesso e caulim | R$ 3.089.964,00 |
| 83 | INDUSTRIA DE CAL E REFLORESTAMENTO BAHIA LTDA Fabricação de cal e gesso | R$ 3.000.000,00 |
| 84 | CONCREPOSTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 3.000.000,00 |
| 85 | CICLO AMBIENTAL LTDA Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 3.000.000,00 |
| 86 | BELA VISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 2.961.730,00 |
| 87 | CIMENTO GUAIBA Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 2.900.000,00 |
| 88 | ARGAMASSAS SOLOSSANTINI Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 2.847.879,00 |
| 89 | SICAL INDUSTRIAL LTDA. Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 2.557.156,00 |
| 90 | NEOREX DO BRASIL LTDA. Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 2.550.000,00 |
| 91 | VERTGESSO MINERACAO LTDA Extração de gesso e caulim | R$ 2.500.046,00 |
| 92 | INDUSTRIA FLORENSE DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 2.500.000,00 |
| 93 | CONSTRUTORA CARRA Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 2.500.000,00 |
| 94 | QUALLICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Fabricação de cal e gesso | R$ 2.500.000,00 |
| 95 | CIMENTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 2.480.000,00 |
| 96 | DOKTOR WALLS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Obras de acabamento em gesso e estuque | R$ 2.480.000,00 |
| 97 | MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 2.374.000,00 |
| 98 | ACPO ARTEFATOS DE CONCRETO PEDRO OSORIO LTDA Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | R$ 2.337.000,00 |
| 99 | BELAMAR CONSTRUCOES E ACABAMENTOS Obras de acabamento em gesso e estuque | R$ 2.200.000,00 |
| 100 | INDUSTRIA DE CAL CORADASSI LTDA Fabricação de cal e gesso | R$ 2.150.000,00 |
| Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura | |
| 1 | 65.686.478 RODRIGO DE JESUS SANTANA Obras de acabamento em gesso e estuque | 14/03/2026 |
| 2 | 65.686.059 MARIA HELENA CUTRIM ANDRADE Obras de acabamento em gesso e estuque | 14/03/2026 |
| 3 | 65.685.104 VALDIR ANTONIO DOS ANJOS Obras de acabamento em gesso e estuque | 14/03/2026 |
| 4 | 65.684.356 LUCIANA NARA DO ESPIRITO SANTO BOMFIM Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | 14/03/2026 |
| 5 | 65.684.724 JEFFERSON DIEGUES DE FREITAS Obras de acabamento em gesso e estuque | 14/03/2026 |
| 6 | 65.684.486 ANDERSON SOUZA DE LEAO Obras de acabamento em gesso e estuque | 14/03/2026 |
| 7 | 65.684.622 GILBERTO FERREIRA Obras de acabamento em gesso e estuque | 14/03/2026 |
| 8 | 65.683.715 PAULO CESAR DE ALMEIDA MANOEL Obras de acabamento em gesso e estuque | 14/03/2026 |
| 9 | 65.686.647 JULIANA CASSANO DA SILVA Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | 14/03/2026 |
| 10 | 65.686.152 JONNY VASCONCELLOS DE OLIVEIRA Obras de acabamento em gesso e estuque | 14/03/2026 |
| 11 | 65.684.494 PYTTERSON MATTHEUS DOS SANTOS ANDRADE Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | 14/03/2026 |
| 12 | 65.689.418 DALCIO SANTOS E SILVA Obras de acabamento em gesso e estuque | 14/03/2026 |
| 13 | 65.683.519 GEOVANILSIO PAULO DE MORAES Obras de acabamento em gesso e estuque | 14/03/2026 |
| 14 | BC OBRAS E ACABAMENTOS GERAIS LTDA Obras de acabamento em gesso e estuque | 14/03/2026 |
| 15 | 65.686.433 FABIANA GIROTTO MARQUES Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | 14/03/2026 |
| 16 | 65.677.053 LUCAS CARVALHO SILVA Obras de acabamento em gesso e estuque | 13/03/2026 |
| 17 | 65.664.553 SILVONEY DA COSTA SANTOS Obras de acabamento em gesso e estuque | 13/03/2026 |
| 18 | PREMOENG Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | 13/03/2026 |
| 19 | 65.680.473 FABIO NUNES CARVALHO Obras de acabamento em gesso e estuque | 13/03/2026 |
| 20 | 65.669.959 WILLIAN HENRIQUE JOBER DIAS Obras de acabamento em gesso e estuque | 13/03/2026 |
| 21 | 65.674.820 WALA ALVES FONSECA Obras de acabamento em gesso e estuque | 13/03/2026 |
| 22 | ARTE GESSO COMERCIO E SERVICOS Obras de acabamento em gesso e estuque | 13/03/2026 |
| 23 | 65.673.727 ANA PAULA GOMES DA SILVA Obras de acabamento em gesso e estuque | 13/03/2026 |
| 24 | 65.665.597 CARLA LETICIA PEREIRA OLIVEIRA Obras de acabamento em gesso e estuque | 13/03/2026 |
| 25 | 65.669.902 LUCILENE DIAS PEREIRA Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | 13/03/2026 |
| 26 | 65.679.040 LEANDRO SANTIAGO DINIZ Obras de acabamento em gesso e estuque | 13/03/2026 |
| 27 | 65.682.595 GILDOFLAN PEREIRA DA COSTA MACHADO SOBRAL Obras de acabamento em gesso e estuque | 13/03/2026 |
| 28 | 65.676.597 RINALDO DE FIGUEIREDO GOUVEIA Obras de acabamento em gesso e estuque | 13/03/2026 |
| 29 | 65.662.054 CAMILA BRILHANTE DA SILVA MELO Obras de acabamento em gesso e estuque | 13/03/2026 |
| 30 | 65.664.692 ANDRE DA SILVA PEREIRA Obras de acabamento em gesso e estuque | 13/03/2026 |
| 31 | 65.676.963 ANA LETICIA TEIXEIRA DE AGUIAR Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | 13/03/2026 |
| 32 | 65.674.307 CLEITON MATOS PEREIRA Obras de acabamento em gesso e estuque | 13/03/2026 |
| 33 | RAD EMPREITEIRA Obras de acabamento em gesso e estuque | 13/03/2026 |
| 34 | 65.677.199 JOCIMAR RAIMUNDO Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | 13/03/2026 |
| 35 | 65.673.565 DIOGO CORREA NASCIMENTO Obras de acabamento em gesso e estuque | 13/03/2026 |
| 36 | 65.676.507 ROYLAN SUAREZ REUSIAUX Obras de acabamento em gesso e estuque | 13/03/2026 |
| 37 | 65.678.063 ALEX KARPOVICZ Obras de acabamento em gesso e estuque | 13/03/2026 |
| 38 | 65.681.489 FRANTHESCO FERNANDES SANTOS Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | 13/03/2026 |
| 39 | EXPRESS GESSO DESIGN LTDA Obras de acabamento em gesso e estuque | 13/03/2026 |
| 40 | 65.661.847 MARCO ANTONIO SOARES Obras de acabamento em gesso e estuque | 13/03/2026 |
| 41 | 65.664.875 CLEBER VIEIRA BUENO Obras de acabamento em gesso e estuque | 13/03/2026 |
| 42 | 65.677.161 MARCONI OLIVEIRA SALES Obras de acabamento em gesso e estuque | 13/03/2026 |
| 43 | 65.670.179 GUILHERME DE CASTRO RIBEIRO DAMASIO Obras de acabamento em gesso e estuque | 13/03/2026 |
| 44 | 65.681.757 FILIPE ARAUJO Obras de acabamento em gesso e estuque | 13/03/2026 |
| 45 | 65.666.732 JOAO PEDRO BELTRAO SILVA Obras de acabamento em gesso e estuque | 13/03/2026 |
| 46 | 65.676.113 ANTONIO SANTOS DA SILVA Obras de acabamento em gesso e estuque | 13/03/2026 |
| 47 | 65.682.348 WELLINGTON PEREIRA DA SILVA Obras de acabamento em gesso e estuque | 13/03/2026 |
| 48 | 65.661.044 RODRIGO FEITOSA DE SOUSA Obras de acabamento em gesso e estuque | 13/03/2026 |
| 49 | 65.668.823 RICARDO SIMOES DA SILVA Obras de acabamento em gesso e estuque | 13/03/2026 |
| 50 | 65.660.792 MARCOS PAULO SANTOS RAMOS Obras de acabamento em gesso e estuque | 13/03/2026 |
| Estado (UF) | Quantidade |
| Empresas de Gesso em São Paulo (SP) | 16682 |
| Empresas de Gesso em Minas Gerais (MG) | 8970 |
| Empresas de Gesso em Paraná (PR) | 4922 |
| Empresas de Gesso em Rio de Janeiro (RJ) | 4868 |
| Empresas de Gesso em Rio Grande do Sul (RS) | 4041 |
| Empresas de Gesso em Santa Catarina (SC) | 3837 |
| Empresas de Gesso em Bahia (BA) | 3186 |
| Empresas de Gesso em Goiás (GO) | 2935 |
| Empresas de Gesso em Pernambuco (PE) | 2257 |
| Empresas de Gesso em Mato Grosso (MT) | 1620 |
| Empresas de Gesso em Espírito Santo (ES) | 1497 |
| Empresas de Gesso em Ceará (CE) | 1438 |
| Empresas de Gesso em Mato Grosso do Sul (MS) | 900 |
| Empresas de Gesso em Distrito Federal (DF) | 900 |
| Empresas de Gesso em Paraíba (PB) | 873 |
| Empresas de Gesso em Pará (PA) | 871 |
| Empresas de Gesso em Maranhão (MA) | 766 |
| Empresas de Gesso em Rio Grande do Norte (RN) | 755 |
| Empresas de Gesso em Tocantins (TO) | 695 |
| Empresas de Gesso em Piauí (PI) | 592 |
| Empresas de Gesso em Rondônia (RO) | 454 |
| Empresas de Gesso em Alagoas (AL) | 384 |
| Empresas de Gesso em Sergipe (SE) | 344 |
| Empresas de Gesso em Amazonas (AM) | 337 |
| Empresas de Gesso em Roraima (RR) | 84 |
| Empresas de Gesso em Acre (AC) | 65 |
| Empresas de Gesso em Amapá (AP) | 63 |
| CNAE | Descrição | Quantidade | (%) |
| 4330403 | Obras de acabamento em gesso e estuque | 48.573 | 75% |
| 2330399 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | 14.803 | 23% |
| 2392300 | Fabricação de cal e gesso | 726 | 1% |
| 0810005 | Extração de gesso e caulim | 159 | 0% |
| 0810010 | Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração | 80 | 0% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Micro Empresa | 62.185 | 97% |
| MEI | 43.051 | 67% |
| Pequeno Porte | 1.595 | 2% |
| Médio/Grande Porte | 561 | 1% |
| Tipo | Quantidade | (%) |
| Simples Nacional | 52.530 | 82% |
| Lucro Real ou Presumido | 10.758 | 17% |
De acordo com a última atualização, existem atualmente 64341 empresas de Gesso em todo o Brasil
Gere sua lista de empresas de Gesso em todo o Brasil para prospecção B2B, analise os dados dessas empresas e entre em contato por e-mail, whatsapp, telefone. Mantenha o foco no que o seu cliente precisa e no bom relacionamento, que é essencial para o ramo B2B.
Na plataforma EmpresAqui você consegue segmentar empresas de Gesso em todo o Brasil utilizando mais de 25 filtros exclusivos como: localização, porte, regime tributário, CNAE, faturamento, dívidas, sócios, dentre outros!